Uniflyte Bristle Products
Uniflyte Product- Angle Flanges
Uniflyte- Custom Angle Flanges Uniflyte Standard Angle Flanges Uniflyte- Flange Quality Assurance Uniflyte- Angle Flange Quote Request

Standard Angle Flanges

Order Size Inside Diameter Height Width Gauge Bolt Circle Bolt Size Number of Holes Approx. Wt. Lbs
6" 6(1/8)" 1(1/4)" 1(1/4)" 11 GA. 7(1/2)" (3/8)" 6 1.6
7" 7(1/8)" 1(1/4)" 1(1/4)" 11 GA. 8(1/2)" (3/8)" 6 1.9
8" 8(1/8)" 1(1/4)" 1(1/4)" 11 GA. 9(1/2)" (3/8)" 8 2.1
9" 9(1/8)" 1(1/4)" 1(1/4)" 11 GA. 10(5/8)" (3/8)" 6 2.4
10" 10(1/8)" 1(1/4)" 1(1/4)" 11 GA. 11(1/2)" (3/8)" 8 2.6
11" 11(1/8)" 1(1/4)" 1(1/4)" 11 GA. 12(3/4)" (3/8)" 6 2.9
12" 12(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 11 GA. 13(13/16)" (3/8)" 12 3.9
13" 13(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 11 GA. 15" (3/8)" 8 4.2
14" 14(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 11 GA. 16" (3/8)" 8 4.5
15" 15(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 17" (3/8)" 8 7.1
16" 16(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 18" (3/8)" 8 7.5
17" 17(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 19" (3/8)" 8 8.0
18" 18(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 19(3/4)" (3/8)" 8 8.4
19" 19(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 20(3/4)" (3/8)" 12 8.9
20" 20(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 21(3/4)" (3/8)" 12 9.3
21" 21(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 22(3/4)" (3/8)" 12 9.8
22" 22(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 23(3/4)" (3/8)" 12 10.2
23" 23(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 24(7/8)" (3/8)" 12 10.6
24" 24(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 25(3/4)" (3/8)" 8 11.1
25" 25(3/16)" 1(1/2)" 1(1/2)" 7 GA. 26(7/8)" (3/8)" 16 11.5
26" 26(3/16)" 2" 2" 7 GA. 28(3/8)" (3/8)" 16 16.1
27" 27(3/16)" 2" 2" 7 GA. 29(3/8)" (3/8)" 16 16.7
28" 28(3/16)" 2" 2" 7 GA. 30(3/8)" (3/8)" 16 17.3
29" 29(3/16)" 2" 2" 7 GA. 31(3/8)" (3/8)" 16 17.9
30" 30(3/16)" 2" 2" 7 GA. 32(3/8)" (3/8)" 16 18.5
31" 31(3/16)" 2" 2" 7 GA. 33(3/8)" (3/8)" 16 19.1
32" 32(3/16)" 2" 2" 7 GA. 34(3/8)" (3/8)" 16 19.7
33" 33(3/16)" 2" 2" 7 GA. 35(3/8)" (3/8)" 16 20.3
34" 34(3/16)" 2" 2" 7 GA. 36(3/8)" (3/8)" 16 20.9
35" 35(3/16)" 2" 2" 7 GA. 37(3/8)" (3/8)" 16 21.5
36" 36(3/16)" 2" 2" 7 GA. 38(3/8)" (3/8)" 16 22.1
37" 37(3/16)" 2" 2" 7 GA. 39(3/8)" (3/8)" 24 22.7
38" 38(3/16)" 2" 2" 7 GA. 40(3/8)" (3/8)" 24 23.3
39" 39(3/16)" 2" 2" 7 GA. 41(3/8)" (3/8)" 24 23.9
40" 40(3/16)" 2" 2" 7 GA. 42(3/8)" (3/8)" 24 24.5
41" 41(3/16)" 2" 2" 7 GA. 43(3/8)" (3/8)" 24 25.0
42" 42(3/16)" 2" 2" 7 GA. 44(3/8)" (3/8)" 24 25.6
43" 43(3/16)" 2" 2" 7 GA. 45(3/8)" (3/8)" 24 26.2
44" 44(3/16)" 2" 2" 7 GA. 46(3/8)" (3/8)" 24 26.8
45" 45(3/16)" 2" 2" 7 GA. 47(3/8)" (3/8)" 24 27.4
46" 46(3/16)" 2" 2" 7 GA. 48(3/8)" (3/8)" 24 28.0
47" 47(3/16)" 2" 2" 7 GA. 49(3/8)" (3/8)" 24 28.6
48" 48(3/16)" 2" 2" 7 GA. 50(3/8)" (3/8)" 24 29.2
49" 49(3/16)" 2" 2" 7 GA. 51(3/8)" (3/8)" 24 29.8
50" 50(3/16)" 2" 2" 7 GA. 52(3/8)" (3/8)" 24 30.4
  • Standard Steel Flanges are available for immediate shipment.
  • Electro Galvanized Flanges are available with in 3 days.
  • Stainless Steel and Aluminum Flanges are also available, delivery time and pricing are per quote.
Custom Angle Flanges Angle Flange- Main Angle Flange Quality Assurance
Uniflyte Co. Ltd. Uniflyte Inc.
2150 Logan Ave. 1600 12th Ave.
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R OJ2 Orion, Illinois, USA 61273
Phone: (204) 633-0480 Phone: (309) 526-3275
Fax: (204) 632-0323 Fax: (309) 526-3278
Within North America (800) 665-7449 Within North America (800) 235-4974

This document is maintained by: Aquarius Computer Products